Kensington K39217EU Headphones
See all Kensington Headphones | See all Kensington product types
| Watch the price of the Kensington K39217EU View price history of the Kensington K39217EU   | From £23.61 
 | 
We've found the Kensington K39217EU once in our price comparison database. The price and product description is displayed. Prices include delivery charges as notified to us by the suppliers. Click the "buy now" button to open a new window and get more information from the supplier or to purchase the Kensington K39217EU.
* The prices displayed are the latest ones that we have obtained from the suppliers and we have highlighted the cheapest that we are aware of. You are advised to confirm prices and delivery charges with the supplier before purchasing.
Alternative Products
You may wish to consider these similarly priced products
|   | Logitech 981-000589 from £23.37. Essential stereo headset works on all operating systems and platforms via the standard 3.5mm audio jack connection. Just plug your headset into the 3.5mm port on your computer, tablet or smartphone and it's ready to go. In-line controls let you control volume or mute calls without disruption. Convenient noise-cancelling microphone reduces background noise. | 
|   | Hp 428K6AA from £23.82. Plug right in and get ready to speak and hear clearly all day. With noise-cancelling, comfortable design, and easy adjustment, your sound comfort will carry you from call to call without interference or frustration. | 
Price History of the Kensington K39217EU
Current prices are shown above. The table below shows earlier prices since we've been keeping records.
| Supplier | Price | Delivery cost | Until date | Total price | 
|---|---|---|---|---|
| BT Shop | £23.49 | £0.00 | 2025-08-11 08:46:36.0 | £23.49 | 
| BT Shop | £23.55 | £0.00 | 2025-07-05 17:46:34.0 | £23.55 | 
| BT Shop | £23.61 | £0.00 | 2025-06-16 08:46:23.0 | £23.61 | 
| BT Shop | £23.55 | £0.00 | 2025-06-09 08:46:17.0 | £23.55 | 
| BT Shop | £23.55 | £0.00 | 2025-05-29 20:46:08.0 | £23.55 | 
| BT Shop | £23.55 | £0.00 | 2025-05-29 20:46:08.0 | £23.55 | 
| BT Shop | £23.53 | £0.00 | 2025-05-12 08:45:56.0 | £23.53 | 
| BT Shop | £23.14 | £0.00 | 2025-04-23 08:45:56.0 | £23.14 | 
| BT Shop | £23.53 | £0.00 | 2025-04-15 08:46:11.0 | £23.53 | 
| BT Shop | £23.56 | £0.00 | 2025-04-14 08:46:43.0 | £23.56 | 
| BT Shop | £23.61 | £0.00 | 2025-04-07 08:46:08.0 | £23.61 | 
| BT Shop | £23.61 | £0.00 | 2025-04-03 20:46:24.0 | £23.61 | 
| BT Shop | £23.61 | £0.00 | 2025-04-03 20:46:24.0 | £23.61 | 
| BT Shop | £23.56 | £0.00 | 2025-03-24 19:46:06.0 | £23.56 | 
| BT Shop | £23.56 | £0.00 | 2025-03-12 07:46:23.0 | £23.56 | 
| BT Shop | £23.56 | £0.00 | 2025-03-12 07:46:23.0 | £23.56 | 
| BT Shop | £23.86 | £0.00 | 2025-03-11 07:46:25.0 | £23.86 | 
| BT Shop | £24.22 | £0.00 | 2025-02-24 19:46:20.0 | £24.22 | 
| BT Shop | £24.19 | £0.00 | 2025-01-13 07:47:51.0 | £24.19 | 
| BT Shop | £23.25 | £0.00 | 2025-01-01 07:46:12.0 | £23.25 | 
| BT Shop | £23.61 | £0.00 | 2024-12-30 07:46:48.0 | £23.61 | 
| BT Shop | £23.25 | £0.00 | 2024-12-16 07:46:34.0 | £23.25 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2024-10-09 08:46:27.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2024-07-10 08:46:18.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2024-07-10 08:46:18.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2024-06-21 09:15:25.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2024-06-20 20:15:31.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2024-06-20 20:15:31.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2024-06-19 09:14:57.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2024-05-30 09:16:17.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2024-05-14 09:15:33.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2024-03-20 08:15:50.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2024-01-03 08:15:35.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2024-01-02 08:15:32.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2024-01-02 08:15:32.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.25 | £3.49 | 2023-12-28 08:15:37.0 | £26.74 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2023-12-25 19:15:48.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2023-12-23 08:15:06.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2023-12-23 08:15:06.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2023-11-13 08:36:18.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2023-11-12 20:36:28.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2023-11-12 08:36:59.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.61 | £3.49 | 2023-11-11 20:36:06.0 | £27.10 | 
| BT Shop | £23.32 | £3.49 | 2023-10-04 08:36:17.0 | £26.81 | 
| BT Shop | £22.96 | £3.49 | 2023-09-25 09:29:06.0 | £26.45 | 
| BT Shop | £22.96 | £3.49 | 2023-09-22 09:28:55.0 | £26.45 | 
| BT Shop | £23.32 | £3.49 | 2023-09-22 09:28:55.0 | £26.81 | 
| BT Shop | £22.96 | £3.49 | 2023-07-07 09:32:13.0 | £26.45 | 
| BT Shop | £22.96 | £3.49 | 2023-07-06 09:31:54.0 | £26.45 | 
| BT Shop | £23.32 | £3.49 | 2023-07-06 09:31:54.0 | £26.81 | 
| BT Shop | £22.92 | £3.49 | 2023-07-03 09:31:30.0 | £26.41 | 
| BT Shop | £22.57 | £3.49 | 2023-05-22 09:31:41.0 | £26.06 | 
| BT Shop | £22.92 | £3.49 | 2023-04-26 09:28:05.0 | £26.41 | 
| BT Shop | £22.57 | £3.49 | 2023-04-03 09:28:07.0 | £26.06 | 
| BT Shop | £22.57 | £3.49 | 2023-03-28 09:28:08.0 | £26.06 | 
| BT Shop | £22.92 | £3.49 | 2023-03-28 09:28:08.0 | £26.41 | 
| BT Shop | £22.57 | £3.49 | 2023-03-27 09:28:10.0 | £26.06 | 
| BT Shop | £22.92 | £3.49 | 2023-03-20 19:28:02.0 | £26.41 | 
| BT Shop | £22.92 | £3.49 | 2023-03-18 09:27:54.0 | £26.41 | 
| BT Shop | £22.92 | £3.49 | 2023-03-18 09:27:54.0 | £26.41 | 
| BT Shop | £22.57 | £3.49 | 2023-01-10 09:28:39.0 | £26.06 | 
| BT Shop | £22.92 | £3.49 | 2022-12-29 19:28:32.0 | £26.41 | 
| BT Shop | £20.61 | £3.49 | 2022-12-05 09:28:25.0 | £24.10 | 
| BT Shop | £20.29 | £3.49 | 2022-08-29 08:29:41.0 | £23.78 | 
| BT Shop | £20.29 | £3.49 | 2022-05-07 07:28:58.0 | £23.78 | 
| BT Shop | £20.29 | £3.49 | 2022-05-07 07:28:58.0 | £23.78 | 
| BT Shop | £19.23 | £3.49 | 2022-05-02 07:28:28.0 | £22.72 | 
| BT Shop | £18.36 | £3.49 | 2022-04-12 19:28:33.0 | £21.85 | 
| BT Shop | £18.36 | £3.49 | 2022-03-19 07:29:07.0 | £21.85 | 
| BT Shop | £18.36 | £3.49 | 2022-03-19 07:29:07.0 | £21.85 | 
| BT Shop | £18.64 | £3.49 | 2022-02-03 09:28:38.0 | £22.13 | 
| BT Shop | £18.36 | £3.49 | 2022-02-01 09:29:33.0 | £21.85 | 
| BT Shop | £17.52 | £3.49 | 2021-12-13 09:28:41.0 | £21.01 | 
| BT Shop | £17.52 | £3.49 | 2021-10-09 07:27:20.0 | £21.01 | 
| BT Shop | £18.36 | £3.49 | 2021-10-09 07:27:20.0 | £21.85 | 
| BT Shop | £17.52 | £3.49 | 2021-08-24 07:27:16.0 | £21.01 | 
| BT Shop | £17.52 | £3.49 | 2021-08-03 07:27:26.0 | £21.01 | 
| BT Shop | £18.36 | £3.49 | 2021-08-03 07:27:26.0 | £21.85 | 
| BT Shop | £17.52 | £3.49 | 2021-07-08 07:27:34.0 | £21.01 | 
| BT Shop | £17.47 | £3.49 | 2021-07-05 07:27:20.0 | £20.96 | 
| BT Shop | £17.40 | £3.49 | 2021-06-07 07:27:25.0 | £20.89 | 
| BT Shop | £17.41 | £3.49 | 2021-05-10 07:27:16.0 | £20.90 | 
| BT Shop | £17.40 | £3.49 | 2021-04-20 09:27:33.0 | £20.89 | 
| BT Shop | £17.41 | £3.49 | 2021-04-06 13:28:30.0 | £20.90 | 
| BT Shop | £17.47 | £3.49 | 2021-03-16 01:27:26.0 | £20.96 | 
| BT Shop | £17.47 | £3.49 | 2021-03-11 01:27:36.0 | £20.96 | 
| BT Shop | £17.47 | £3.49 | 2021-03-11 01:27:36.0 | £20.96 | 
| BT Shop | £16.96 | £3.49 | 2021-01-22 01:27:27.0 | £20.45 | 
| BT Shop | £16.96 | £3.49 | 2020-10-08 02:25:55.0 | £20.45 | 
| BT Shop | £16.96 | £3.49 | 2020-10-08 02:25:55.0 | £20.45 | 
| BT Shop | £16.96 | £3.49 | 2020-06-07 02:25:47.0 | £20.45 | 
| BT Shop | £16.96 | £3.49 | 2020-06-07 02:25:47.0 | £20.45 | 
| BT Shop | £17.61 | £3.49 | 2020-03-07 00:27:34.0 | £21.10 | 
| BT Shop | £16.96 | £3.49 | 2020-02-15 00:27:53.0 | £20.45 | 
| BT Shop | £17.43 | £3.49 | 2020-01-02 00:28:40.0 | £20.92 | 
| BT Shop | £18.22 | £3.49 | 2019-10-30 00:49:12.0 | £21.71 | 
| BT Shop | £17.43 | £3.49 | 2019-10-30 00:49:12.0 | £20.92 | 
| BT Shop | £17.43 | £3.49 | 2019-10-26 02:48:02.0 | £20.92 | 
| BT Shop | £18.22 | £3.49 | 2019-09-13 02:34:19.0 | £21.71 | 
| BT Shop | £17.70 | £3.49 | 2019-09-12 02:34:12.0 | £21.19 | 
| BT Shop | £18.22 | £3.49 | 2019-09-06 02:34:52.0 | £21.71 | 
| BT Shop | £17.70 | £3.49 | 2019-08-30 02:34:22.0 | £21.19 | 
| BT Shop | £17.43 | £3.49 | 2019-08-28 02:34:32.0 | £20.92 | 
| BT Shop | £18.22 | £3.49 | 2019-08-14 02:34:32.0 | £21.71 | 
| BT Shop | £17.43 | £3.49 | 2019-07-25 14:57:35.0 | £20.92 | 
| BT Shop | £19.09 | £3.49 | 2019-04-25 00:47:33.0 | £22.58 | 
| BT Shop | £19.14 | £3.49 | 2019-03-27 00:46:56.0 | £22.63 | 
| BT Shop | £18.04 | £3.49 | 2019-03-06 00:47:52.0 | £21.53 | 
| BT Shop | £18.18 | £3.49 | 2019-02-27 00:48:15.0 | £21.67 | 
| BT Shop | £17.89 | £3.49 | 2019-02-06 00:45:21.0 | £21.38 | 
| BT Shop | £17.70 | £3.49 | 2019-01-31 00:46:24.0 | £21.19 | 
| BT Shop | £16.32 | £3.49 | 2019-01-30 00:43:50.0 | £19.81 | 
| BT Shop | £15.85 | £3.49 | 2019-01-05 00:44:50.0 | £19.34 | 
| BT Shop | £16.68 | £3.49 | 2018-06-27 00:45:48.0 | £20.17 | 
| BT Shop | £15.85 | £3.49 | 2018-06-09 00:45:58.0 | £19.34 | 
| BT Shop | £16.32 | £3.49 | 2018-05-23 00:43:53.0 | £19.81 | 
| BT Shop | £15.85 | £3.49 | 2018-05-11 00:43:49.0 | £19.34 | 
| BT Shop | £16.32 | £3.49 | 2018-04-13 00:44:17.0 | £19.81 | 
| BT Shop | £15.85 | £3.49 | 2018-04-12 00:35:41.0 | £19.34 | 
| BT Shop | £16.47 | £3.49 | 2018-03-30 00:43:49.0 | £19.96 | 
| BT Shop | £15.61 | £3.49 | 2018-03-28 00:44:01.0 | £19.10 | 
| BT Shop | £15.85 | £3.49 | 2018-03-14 00:45:04.0 | £19.34 | 
| BT Shop | £15.69 | £3.49 | 2018-03-04 02:39:18.0 | £19.18 | 
| BT Shop | £15.84 | £3.49 | 2018-02-14 01:36:31.0 | £19.33 | 
| BT Shop | £15.69 | £3.49 | 2018-02-07 01:36:43.0 | £19.18 | 
| BT Shop | £15.69 | £3.49 | 2018-01-28 01:36:21.0 | £19.18 | 
| BT Shop | £15.69 | £3.49 | 2018-01-28 01:36:21.0 | £19.18 | 
| BT Shop | £15.84 | £3.49 | 2017-12-27 01:20:11.0 | £19.33 | 
| BT Shop | £15.69 | £3.49 | 2017-12-13 01:20:27.0 | £19.18 | 
| BT Shop | £14.11 | £3.49 | 2017-09-21 01:20:01.0 | £17.60 | 
| BT Shop | £10.93 | £3.49 | 2017-09-13 01:20:04.0 | £14.42 | 
| BT Shop | £10.93 | £3.49 | 2017-09-10 01:20:11.0 | £14.42 | 
| BT Shop | £10.93 | £3.49 | 2017-08-21 17:13:40.0 | £14.42 | 
| BT Shop | £13.81 | £3.49 | 2017-08-05 01:33:08.0 | £17.30 | 
| BT Shop | £12.18 | £3.49 | 2017-07-05 07:00:07.0 | £15.67 | 
| BT Shop | £12.18 | £3.49 | 2017-06-26 21:56:44.0 | £15.67 | 
| BT Shop | £12.18 | £3.49 | 2017-06-26 21:56:44.0 | £15.67 | 
| BT Shop | £12.55 | £3.49 | 2017-04-05 06:58:47.0 | £16.04 | 
| BT Shop | £12.69 | £3.49 | 2017-03-30 15:09:40.0 | £16.18 | 
| BT Shop | £12.55 | £3.49 | 2017-03-23 07:01:42.0 | £16.04 | 
 
 £23.61 from BT Shop
£23.61 from BT Shop 
